Campo da lente olho de peixe
| Número de série | Item | Valor |
| 1 | EFL | 3.1 |
| 2 | F/Nº. | 2.3 |
| 3 | FOV | 166° |
| 4 | TTL | 23.8 |
| 5 | Tamanho do sensor | 1/2,3“,”1/2,5”,1/2,7”,1/2,8”,1/2,9” |
Monitoramento grande angular Fisheye 1/2,7”, ao fotografar cenas mais próximas, ocorrerá distorção de perspectiva e a sensação de distância entre as cenas frontal e traseira aumentará.Devido à sua longa profundidade de campo, é fácil tirar fotos nítidas de cenas próximas e distantes.