Campo da lente olho de peixe
| Número de série | Item | Valor |
| 1 | EFL | 1.3 |
| 2 | F/Nº. | 2.3 |
| 3 | FOV | 200° |
| 4 | TTL | 14.4 |
| 5 | Tamanho do sensor | 1/2,8”,1/2,9”,1/3”,1/3,2”,1/3,6”,1/4” |
A casa inteligente de grande angular olho de peixe pode filmar uma ampla gama de cenas a uma distância relativamente próxima, com um primeiro plano mais proeminente e a profundidade de campo é significativamente maior do que a lente padrão e a lente telefoto, e a imagem tem uma forte sensação de profundidade.