Pole soczewki samochodowej
| Numer seryjny | Przedmiot | Wartość |
| 1 | EFL | 3.4 |
| 2 | F/NIE. | 1.7 |
| 3 | FOV | 156° |
| 4 | TTL | 22,5 |
| 5 | Rozmiar czujnika | 1/1,8”,1/2”,1/2,3”,1/2,5”,1/2,7”,1/2,8”,1/2,9”,1/3” |
1/1.8 szerokokątny noktowizor o wysokiej rozdzielczości, wysoka rozdzielczość, dobra jakość, duży kąt widzenia, duży zasięg obserwacji.Sprzyja nagrywaniu informacji wideo, wygodnych dla kierowców i pasażerów do przeglądania i analizowania.