Fisheye lens field
| Nambala ya siriyo | Kanthu | Mtengo |
| 1 | EFL | 1.86 |
| 2 | F/NO. | 2.6 |
| 3 | FOV | 200 ° |
| 4 | Mtengo wa TTL | 14.5 |
| 5 | Kukula kwa Sensor | 1/2.7”,1/2.8”,1/2.9”,1/3”,1/3.2”,1/3.6”,1/4” |
Fisheye galimoto panoramic ndi kuwunika, fisheye mandala ali kwambiri mbiya kusokonekera, amene nthawi zina kungachititse chithunzi kuwoneka wapadera.