Qasam tal-lenti tal-karozzi
| Numru tas-serje | Oġġett | Valur |
| 1 | EFL | 1.2 |
| 2 | F/NO. | 1.8 |
| 3 | FOV | 205° |
| 4 | TTL | 14.7 |
| 5 | Daqs tas-Sensor | 1/2.8”, 1/2.9”, 1/3”, 1/3.2”, 1/3.6”, 1/4” |
Lenti panoramiċi ta '360 grad immuntati fuq vettura, aġġustament panoramiku standard ta' fokus ta 'wara, lenti tal-ħġieġ miksija b'ħafna saffi, disinn ta' struttura kompatta kollha tal-metall.