Te mara mata ika
| Tau rangatū | Tūemi | Uara |
| 1 | EFL | 1.2 |
| 2 | F/KORE. | 1.8 |
| 3 | FOV | 205° |
| 4 | TTL | 14.7 |
| 5 | Rahi Pūoko | 1/2.8”,1/2.9”,1/3”,1/3.2”,1/3.6”,1/4” |
Fisheye Panoramic atamai miihini hoko arotahi, koki tirotiro tino whanui, kaore he take ki te whakauru i nga kamera maha ki te kapi i te waahi tirotiro katoa, ka penapena i te utu mo te haumi taputapu kamera.