Auto Lens Feld
| Seriennummer | Artikel | Wäert |
| 1 | EFL | 1,86 |
| 2 | F/NEE. | 2.6 |
| 3 | FOV | 200° |
| 4 | TTL | 14.5 |
| 5 | Sensor Gréisst | 1/2.7", 1/2.8", 1/2.9", 1/3", 1/3.2", 1/3.6", 1/4" |
Den 1/4 ultra-Wäitwénkel Fahrrekorder ass dee Basissensor fir intelligent Fuere, an d'Objektiv gëtt och d'"Ae" vum intelligente Fuere genannt, a Sécherheet ass seng Basisfuerderung.Vum assistéierte Fuere bis zum onbemannte Fuere gi verschidde Funktiounen stänneg entwéckelt an ausgebaut.