カーレンズ分野
| シリアルナンバー | アイテム | 価値 |
| 1 | EFL | 1.2 |
| 2 | F/NO. | 1.8 |
| 3 | 視界 | 205° |
| 4 | TTL | 14.7 |
| 5 | センサーサイズ | 1/2.8”、1/2.9”、1/3”、1/3.2”、1/3.6”、1/4” |
車載パノラマ 360 度レンズ、標準パノラマ リア フォーカス調整、多層コーティング ガラス レンズ、全金属のコンパクトな構造設計。