Campo di lenti per auto
| Numero di serie | Articolo | Valore |
| 1 | EFL | 3.5 |
| 2 | F/NO. | 1.3 |
| 3 | Campo visivo | 124° |
| 4 | TTL | 22 |
| 5 | Dimensioni del sensore | 1/2,7", 1/2,8", 1/2,9", 1/3" |
Registratore di guida per auto con chip da 1/2,7 pollici.L'ampia apertura di F/NO 1.5 raggiunge l'effetto notturno durante il giorno e allo stesso tempo raggiunge un ampio grandangolo superiore a 100 gradi in orizzontale.