Campo de lentes ollo de peixe
| Número de serie | Elemento | Valor |
| 1 | EFL | 1.3 |
| 2 | F/NO. | 2.3 |
| 3 | FOV | 200° |
| 4 | TTL | 14.4 |
| 5 | Tamaño do sensor | 1/2,8”, 1/2,9”, 1/3”, 1/3,2”, 1/3,6”, 1/4” |
A casa intelixente gran angular de ollo de peixe pode filmar unha gran variedade de escenas a unha distancia relativamente próxima, cun primeiro plano máis destacado, e a profundidade de campo é significativamente maior que a lente estándar e a lente telefoto, e a imaxe ten un forte sentido de profundidade.