Champ de lentille fisheye
| Numéro de série | Article | Valeur |
| 1 | LEF | 3.1 |
| 2 | F/NO. | 2.3 |
| 3 | Champ de vision | 166° |
| 4 | Durée de vie | 23,8 |
| 5 | Taille du capteur | 1/2.3 "," 1/2.5 ",1/2,7", 1/2,8", 1/2,9" |
Surveillance grand angle Fisheye 1/2,7", lors de la prise de vue de scènes plus proches, une distorsion de perspective se produira et la sensation de distance entre les scènes avant et arrière augmentera.Grâce à sa longue profondeur de champ, il est facile de prendre des photos nettes de scènes proches et éloignées.