campo de la lente ojo de pez
| Número de serie | Artículo | Valor |
| 1 | inglés como lengua extranjera | 3.1 |
| 2 | F/NO. | 2.3 |
| 3 | campo de visión | 166° |
| 4 | TTL | 23.8 |
| 5 | Tamaño del sensor | 1/2.3“,”1/2.5”,1/2,7”, 1/2,8”, 1/2,9” |
Monitoreo de ojo de pez de 1/2,7” de gran angular, al fotografiar escenas más cercanas, se producirá una distorsión de la perspectiva y aumentará la sensación de distancia entre las escenas delantera y trasera.Debido a su gran profundidad de campo, es fácil tomar fotografías nítidas de escenas cercanas y lejanas.