Поле за автомобилни лещи
| Сериен номер | Вещ | Стойност |
| 1 | EFL | 1.2 |
| 2 | F/NO. | 1.8 |
| 3 | FOV | 205° |
| 4 | TTL | 14.7 |
| 5 | Размер на сензора | 1/2.8”,1/2.9”,1/3”,1/3.2”,1/3.6”,1/4” |
Панорамна 360-градусова леща, монтирана в превозно средство, стандартна панорамна настройка на задния фокус, стъклена леща с многослойно покритие, изцяло метална компактна структура.